Tecnologia de Acabamento de Superfície
desde 2009Ligue para nós hoje!
+ 86-133-96517035
Categorias | Queimador de forno a gás |
---|---|
English details | Infrared powder coating gas industrial heater |
Marca | COLO powder coating machine |
Especificações do produto | HD262 |
Dimensão (L * W * H) | 930 * 130 * 175 mm |
Fonte de energia: | GPL / GN |
Concha | Ferro fundido |
Certificação | CES |
Porta | FOB NINGBO o SHANGHAI |
forma de pagamento | T/T, Western Union, paypal |
baixar | |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
Por que você escolhe aquecedores infravermelhos catalíticos ??
Condição: | Novo | Tipo: | Aquecedor infravermelho, aquecedor infravermelho | Fonte de energia: | GPL / GN |
Lugar de origem: | China | Número do Modelo: | THD262 | ||
Dimensão (L * W * H): | 930 * 130 * 175 (mm) | Peso: | 13 kg, 13 kg | Voltagem: | 110V / 220V |
Potência (W): | 9,4 kW / h | Certificação: | SES | Garantia: | 1 ano |
Concha: | ferro fundido | Bocal: | Latão | ||
A tampa: | ferro estampado | Usar o tempo: | acima de 11000hr | Dimensão: | (L * W * H) 930 * 130 * 175 (mm) |
Usar: | forno industrial, forno de revestimento de energia, forno de cura, cozimento |
Calefator industrial do gás infravermelho do revestimento do pó (HD262)
Modelo | comprimento (milímetros) | Largura (milímetros) | Altura (mm) | Peso (kg) | Saída de calor | |
KW / H | Kcal / h | |||||
HD82 | 219 | 164 | 109 | 4,8 | 3,1 | 2700 |
HD61 | 423 | 80 | 94 | 3,8 | 2,4 | 2030 |
HD101 | 690 | 80 | 115 | 6,9 | 3,9 | 3380 |
HD162 | 570 | 130 | 175 | 8,0 | 6,3 | 5400 |
HD242 | 840 | 130 | 175 | 11,7 | 9,4 | 8120 |
HD262 | 930 | 130 | 175 | 13,0 | 10,9 | 9360 |
HD 162
Princípios de funcionamento do queimador de gás do forno industrial infravermelho HD162:
O aquecedor catalítico de infravermelho usa a placa de combustão em favo de mel cordierita porosa com um catalisador especial revestido como um componente principal.
A sua combustão catalítica é o melhor modo de combustão, o que significa que gás (gás natural, gás liquefeito de petróleo) e gás de apoio à combustão são misturados de acordo com a proporção científica através da casca do queimador com o design preciso e fabricação. Inflamado pela ignição, a mistura de gás está queimando na superfície do catalisador que se encontra nos orifícios da placa de favo de mel cordierita porosa. A grande maioria (95%) do calor gerado na forma de radiação infravermelha penetra diretamente no objeto, colocar um fim a perda de energia causada pelo aquecimento do ar para aquecer o objeto, o modo de aquecimento por convecção de calor, melhorar significativamente a capacidade de conversão de energia, de modo a economizar ainda mais a energia (economizar 60% dos custos operacionais sob as mesmas condições industriais em comparação com o comum modo de aquecimento - aquecimento elétrico) .Gas está quase em combustão completa como resultado de combustão catalítica. a poluição do gás de combustão é extremamente baixa (CO <0,02%, NOX <10 ppm), cumprindo plenamente as normas ambientais nacionais e não há necessidade de exaustor direto